

| 类别 | 类别 | 说明 |
|---|---|---|
| 消费者奖励50% | Claim-to-Mint主动领取铸造 | 根据真实 GMV 动态发放,设有月度上限(4,167 万枚)防止市场波动导致通胀失控 |
| 一级销售10% | 长期锁定 分批解锁 | TGE 时 0% 流通,6–24 个月线性释放早期投资者与项目长期绑定 |
| 商户激励10% | 绩效奖励 阶梯发放 | 6 个月 Cliff,后续 36 个月按 GMV 贡献分配激励优质商户持续合作 |
| 用户增长10% | 真实推荐 消费验证 | 有效推荐且被推荐人实际消费才发放杜绝刷量,保障社区质量 |
| 流动性供应10% | 中性做市 | 仅用于 CEX/DEX 深度维护和跨链桥接 |
| 团队与顾问10% | 4 年释放 1 年锁定 | 首年 Cliff,后续 3 年线性释放白名单转账机制确保合规 |
每消费$100
获得价值$5的POSX
可交易,可增值

在任意商户正常消费


零知识证明,确保真实合规


及时到账,价值稳定
真实消费
供需平衡
长期价值稳定
凭空印刷
通胀贬值
3年后一文不值
隐私完全保护
机构级合规
链上可认证一句话简介一句话简介一句话简介一句话简介一句话简介


全球通用 · 支持所有支付方式
线上线下 · 即时到账


即时返利 · 每笔消费获得代币
可交易增值 · 永不过期


降低成本 · 支付手续费大幅下降
提升留存 · 用户复购率显著提升